Preisschießen


Platz
Name Vorname 1. Satz
1. Stechsatz
2. Stechsatz
Summe
1. Pöttker Heinz 30 49 48 101,7
2. Geers Holger 30 49 48 101,5
3. Lammers Helmut 30 49 48 100,7
4. Tenbruck Christoph 30 49 47 98,2
5. Wernicke Thorsten 30 49 45 100
6. Völlering Markus 30 48 50 102,2
7. Schulte Jürgen 30 48 49 102,5
8. Tegeder Werner 30 48 49 101,3
9. Bröker Klaus 30 48 49 100,5
10. Hüsers Bernd 30 48 48 99,6
10. Kötting Thomas 30 48 48 99,6
12. Hüsers Philipp 30 48 47 99,5
13. Bahns Wilfried 30 48 45 98,4
14. Pöttker Jonas 30 47 48 100
15. Geers Ulrich 30 47 47 99,2
16. Nowak Hannelore 30 47 46 98,4
17. Leigers Frerk 30 46 46 96,4
18. Keller Matthis 30 44 - -
19. Betram Ulrich 29 49 47 99,6
20. Neugebauer Felix 29 49 - -
21. Müßing Jannes 29 48 49 101,8
22. Brink Stefan 29 48 49 101,6
23. Determann Thorsten 29 48 48 100,3
24. Müßing Simon 29 48 46 99,9
25. Betram Nadine 29 48 46 98,8
26. Bröker Helmut 29 48 45 98,3
27. Bahns Franzis 29 48 - -
28. Schabos Sonja 29 47 47 96,8
29. Heitland Sven 29 47 45 95,7
30. Janknecht Marc 29 47 45 95,4


Das Preisschießen findet zu folgenden Zeiten statt:

Samstag, von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Sonntag, nach dem Umzug bis 19.00 Uhr

Montag, nach dem Frühstück bis 12.00 Uhr

 

Die Preisvergabe erfolgt dann am 

Freitag, den 19.07.2013 um 19.30 Uhr im Schießstand.

 

Zur Preisvergabe sollten alle Schützen kommen, die entweder

a) Eine "30" geschossen haben

oder

b) Eine "29" geschossen haben und auch mindestens einen Stichsatz abgegeben haben.

 

Wem es nicht möglich ist zu kommen, sollte einen Vertreter schicken damit die Preise ausgewählt werden können.