| Platz | Verein | Ergebnis |
| 1. |
St. Antonius Meppen |
252,1 |
|
2. |
Fullen |
248,7 |
| 3. | Meppen - Süd | 248,1 |
| 4. | Teglingen | 247,3 |
| 5. | Klein Hesepe | 247,2 |
| 5. | Versen | 247,2 |
| 7. | St. Georg Meppen | 246,9 |
| 8. | Hölting Meppen | 246,4 |
| 9. | Jugendschießgruppe Rühle | 246,3 |
| 10. | Rühlerfeld | 244,9 |
| 11. | Hemsen | 242,7 |
| 12. | Rühlermoor | 234,0 |
Die drei besten Einzelschützen waren:
|
Rümker, Norbert |
Klein Hesepe |
51,9 Ringe |
|
Dames, Joachim |
St. Antonius Meppen |
51,3 Ringe |
|
Leffers, Martin |
Hemsen |
51,2 Ringe |